TYPE NATO
商品名 | タイプナトー |
品番 | #141.601S #141.601M #141.601T |
価格 | 1,650円(税込) |
素材 | ナイロン |
カラー数 | 47色 |
厚さ | 約1.0mm |
長さ | 男性サイズ 全長:265mm 女性サイズ 無し |
工具を使わずに、時計の裏側に通して装着するカジュアルなリボンベルト「TYPE NATO」。
カラフルでファッショナブルなだけでなく、高い耐久性も特長の一つです。
様々な時計に簡単に組み込むことができ、バネ棒が固定されている時計等にも装着ができます。
-
White(17)
-
Black(019)
-
Beige(027)
-
Navy(063)
-
Blue(064)
-
Camouflage(070)
-
Green(072)
-
Burgundy(080)
-
Red(083)
-
Orange(086)
-
Grey(090)
-
Blue&White(117)
-
Blue&Lake(165)
-
Black&Khaki(173)
-
Black&Red(183)
-
Marine(217)
-
France(301)
-
Italy(302)
-
Germany(303)
-
Green&2Red(311)
-
DarkBlue&Red(312)
-
Red&2Beige(313)
-
B&R&G(314)
-
CenterBrown(315)
-
MossGreen(316)
-
CenterOrange(317)
-
Grey&Pink(321)
-
Grey&Blue(322)
-
Black&Pink(323)
-
Black&Sky(324)
-
Pink&Black(325)
-
Blue&Yellow(326)
-
Japan(327)
-
Green&Yellow(328)
-
Grey&Brown(329)
-
Black&Wh&Or(330)
-
Brown&Sky(331)
-
Light Grey&White(332)
-
Brown&Beige(333)
-
Blue&Yellow(334)
-
Blue&Green(335)
-
Dark Blue&White(336)
-
White&Light Blue(337)
-
Black&Brown(841)
-
Black&Blue(865)
-
Black&Green(875)
-
Black&Grey(891)
※商品画像の表示色は、ご覧になるPC等の環境により
実際と異なる場合がございます。
サイズ表
単位:mm | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White(017) | ||||||||||||
Black(019) | ||||||||||||
Beige(027) | ||||||||||||
Navy(063) | ||||||||||||
Blue(064) | ||||||||||||
Camouflage(070) | ||||||||||||
Green(072) | ||||||||||||
Burgundy(080) | ||||||||||||
Red(083) | ||||||||||||
Orange(086) | ||||||||||||
Grey(090) | ||||||||||||
Blue&White(117) | ||||||||||||
Blue&Lake(165) | ||||||||||||
Black&Khaki(173) | ||||||||||||
Black&Red(183) | ||||||||||||
Marine(217) | ||||||||||||
France(301) | ||||||||||||
Italy(302) | ||||||||||||
Germany(303) | ||||||||||||
Green&2Red(311) | ||||||||||||
DarkBlue&Red(312) | ||||||||||||
Red&2Beige(313) | ||||||||||||
B&R&G(314) | ||||||||||||
CenterBrown(315) | ||||||||||||
MossGreen(316) | ||||||||||||
CenterOrange(317) | ||||||||||||
Grey&Pink(321) | ||||||||||||
Grey&Blue(322) | ||||||||||||
Black&Pink(323) | ||||||||||||
Black&Sky(324) | ||||||||||||
Pink&Black(325) | ||||||||||||
Blue&Yellow(326) | ||||||||||||
Japan(327) | ||||||||||||
Green&Yellow(328) | ||||||||||||
Grey&Brown(329) | ||||||||||||
Black&Wh&Or(330) | ||||||||||||
Brown&Sky(331) | ||||||||||||
Light Grey&White(332) | ||||||||||||
Brown&Beige(333) | ||||||||||||
Blue&Yellow(334) | ||||||||||||
Blue&Green(335) | ||||||||||||
Dark Blue&White(336) | ||||||||||||
White&Light Blue(337) | ||||||||||||
Black&Brown(841) | ||||||||||||
Black&Blue(865) | ||||||||||||
Black&Green(875) | ||||||||||||
Black&Grey(891) | ||||||||||||
※上記の○は在庫の有無を示すものではありません。 |